Lee Size Chart
lee
Womens Tops
Size | Size | Chest (in.) | Waist (in.) |
---|---|---|---|
XS | 0 | 32 - 32 1/2 | 26 - 26 1/2 |
XS | 2 | 33 - 33 1/2 | 27 - 27 1/2 |
S | 4 | 34 - 34 1/2 | 28 - 28 1/2 |
S | 6 | 35 - 35 1/2 | 29 - 29 1/2 |
M | 8 | 36 - 36 1/2 | 30 - 30 1/2 |
M | 10 | 37 - 37 1/2 | 31 - 31 1/2 |
L | 12 | 38 - 39 | 32 - 33 |
L | 14 | 39 1/2 - 40 1/2 | 33 1/2 - 34 1/2 |
XL | 16 | 41 - 42 1/4 | 35 - 36 1/4 |
XL | 18 | 42 3/4 - 44 | 36 3/4 - 38 1/2 |
XXL | 20 | 44 1/2 - 46 | 39 - 40 3/4 |
XXL | 22 | 46 1/2 - 48 | 41 1/4 - 43 |
Jumpsuits
Size | Size | EU Sizing | Chest (in.) | Waist (in.) | Hips |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 24 | 31 - 31 1/2 | 25 - 25 1/2 | 33 1/2 - 34 |
XS | 0 | 25 | 32 - 32 1/2 | 26 - 26 1/2 | 34 1/2 - 35 |
XS | 0 | 26 | 33 - 33 1/2 | 27 - 27 1/2 | 35 1/2 - 36 |
S | 4 | 27 | 34 - 34 1/2 | 28 - 28 1/2 | 36 1/2 - 37 |
S | 6 | 28 | 34 - 34 1/2 | 29 - 29 1/2 | 37 1/2 - 38 |
M | 8 | 29 | 36 - 36 1/2 | 30 - 30 1/2 | 38 1/2 - 39 |
M | 10 | 30 | 37 - 37 1/2 | 31 - 31 1/2 | 38 1/2 - 39 |
L | 12 | 31 | 38 - 39 | 32 - 33 | 40 1/2 - 41 1/2 |
L | 14 | 32 | 391/2 - 40 1/2 | 33 1/2 - 34 1/2 | 42 - 43 |
XL | 16 | 33 | 41 - 42 1/4 | 35 - 36 1/4 | 43 1/2 - 44 1/2 |
XL | 18 | 34 | 423/4 - 44 | 36 3/4 - 38 1/2 | 45 - 46 1/2 |
Womens Bottoms
Size | Size | EU Sizing | Waist (in.) | Hip (in.) |
---|---|---|---|---|
XS | 0 | 25 | 26 - 26 1/2 | 34 1/2 - 35 |
XS | 2 | 26 | 27 - 27 1/2 | 35 1/2 - 36 |
S | 4 | 27 | 28 - 28 1/2 | 36 1/2 - 37 |
S | 6 | 27 | 29 - 29 1/2 | 37 1/2 - 38 |
M | 8 | 29 | 30 - 30 1/2 | 38 1/2 - 39 |
M | 10 | 30 | 31 - 31 1/2 | 38 1/2 - 39 |
L | 12 | 31 | 32 - 33 | 40 1/2 - 41 1/2 |
L | 14 | 32 | 33 1/2 - 34 1/2 | 42 - 43 |
XL | 16 | 33 | 35 - 36 1/4 | 43 1/2 - 44 1/2 |
XL | 18 | 34 | 36 3/4 - 38 1/2 | 45 - 46 1/2 |
XXL | 20 | 35 | 39 - 40 3/4 | 47 - 47 1/2 |
XXL | 22 | 36 | 41 1/4 - 43 | 49 - 50 1/2 |
Mens Tops
Size | Neck (in.) | Chest (in.) | Sleeve (in.) |
---|---|---|---|
XS | 13 - 13 1/2 | 32 - 34 | 31 1/2 - 32 1/2 |
S | 14 - 14 1/2 | 35 - 37 | 32 1/2 - 33 1/4 |
M | 15 - 15 1/2 | 38 - 40 | 33 1/4 - 34 |
L | 16 - 16 1/2 | 42 - 44 | 34 - 343/4 |
XL | 17 - 17 1/2 | 46 - 48 | 34 3/4 - 35 1/2 |
2XL | 18 - 18 1/2 | 50 - 52 | 35 1/2 - 36 1/4 |
Mens Bottoms
Size | Waist (in.) | Hips (in.) |
---|---|---|
26 | 26 1/2 - 27 | 32 1/2 - 33 |
27 | 27 1/2 - 28 | 33 1/2 - 34 |
28 | 28 1/2 - 29 | 34 - 34 1/2 |
29 | 29 1/2 - 30 | 35 - 35 1/2 |
30 | 30 1/2 - 31 | 36 - 36 1/2 |
31 | 31 1/2 - 32 | 37 - 37 1/2 |
32 | 32 1/2 - 33 | 38 - 38 1/2 |
33 | 33 1/2 - 34 | 39 - 39 1/2 |
34 | 34 1/2 - 35 | 40 - 40 1/2 |
35 | 35 1/2 - 36 | 41 - 41 1/2 |
36 | 36 1/2 - 37 | 42 - 42 1/2 |