Wrangler Size Chart
wrangler
Mens Tops
Size | CHEST | COLLAR |
---|---|---|
XXS | 90 | 36 |
XS | 95 | 37 |
S | 100 | 38 |
M | 105 | 39 |
L | 110 | 40 |
XL | 115 | 41 |
XXL | 120 | 42 |
XXXL | 125 | 43 |
Mens Bottoms
Size | DENIM | WAIST | PANTS INNER |
---|---|---|---|
XXS | 26 | 66 | 81 |
XXS | 27 | 69 | 81 |
XS | 28 | 71 | 82 |
XS | 29 | 74 | 82 |
S | 30 | 76 | 83 |
S | 31 | 79 | 83 |
M | 32 | 81 | 84 |
M | 33 | 84 | 84 |
L | 34 | 86 | 85 |
L | 35 | 89 | 85 |
XL | 36 | 91 | 86 |
XL | 37 | 94 | 86 |
XXL | 38 | 97 | 87 |
XXL | 39 | 99 | 87 |
Womens Tops
Sizes | CHEST | WAIST |
---|---|---|
4 | 75-78 | 55-57 |
6 | 80-83 | 60-62 |
8 | 85-88 | 65-67 |
10 | 90-93 | 70-72 |
12 | 95-98 | 75-77 |
14 | 100-103 | 80-82 |
16 | 105-108 | 85-87 |
Womens Pants
Size | WAIST | HIPS |
---|---|---|
XS | 23-23 1/2 | 34-34 1/2 |
S | 25-25 1/2 | 36-36 1/2 |
M | 27-27 1/2 | 38-38 1/2 |
L | 29-29 1/2 | 40-40 1/2 |
XL | 32-32 1/2 | 43-43 1/2 |
XXL | 34-35 1/2 | 45-46 1/2 |